SYNEGO pencereler
PVC sistemi – Yapı derinliği 80 mm ve Uf değeri
maks. 0,94 W/m²K
SYNEGO pencereler, enerji bilinci olan müşteriler için en iyi tercihtir. Bu sistem, 0,94 W/m²K seviyesine ulaşan Uf değerinin yanı sıra ekonomik kullanım özellikleri ve zengin tasarım seçenekleriyle de kendisini kanıtlamıştır.
Avantajlarınız:
- SYNEGO sistemini iki conta seçeneğiyle kullanabileceğiniz için depoda daha çok yeriniz kalır.
- Geniş profil plakası
- Tüm renk seçenekleriyle ve yeni KALEIDO VISION cam laminat iç kaplama ile temin edilebilir
- Çevreye zarar vermeden geri dönüştürülebilir
Teknik Veriler
| Genel hususlar | |
| Çerçeve/kanat genişlikleri | 94 mm ila 175 mm |
| Topal profil genişlikleri | 114 mm ila 218 mm |
| Yapı derinliği | 80 mm |
| Odacık sayısı | 7/6 |
| Cam kalınlığı | maks. 51 mm |
| Yalıtım sistemi AD | 2 tahdit contası |
| MD | 2 tahdit contası, 1 orta conta |
| Profil tasarımı | Ofset yerleşimli kanat, yarı ofset yerleşimli yuvarlak kanat |
| Özellikler | |
| Isı yalıtımı değeri Uf | maks. 0,94 W/m²K |
| Ses yalıtımı değeri | Rw maks. 47 dB |
| Hırsızlık emniyeti (EN 1627) | maks. RC3 |
| Rüzgar direnci (EN 12210) | B5 |
| Yağmur sızdırmazlığı (EN 12208) | 9A |
| Hava geçirgenliği (EN 12207) | 4 |
| Kullanım kuvvetleri (EN 13115) | 2 |
